This is early beta for now! Can't handle all templates properly
Hankkija
Vastaanotettu Hilmaan | 2022-10-13 |
Ilmoituksen numero | 2022-110599 |
TED numero | 2022/S 201-573062 |
Ostajaorganisaatio | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2229500-6 ) PL 30 FI-00271 Helsinki http://www.thl.fi/ |
Hankinnan otsikkotiedot | Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -väestötutkimuksen aineistonkeruu verkko- ja postikyselynä |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio | 297 500 EUR |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen | 297 500 EUR |
Alkuperäinen ilmoitus | https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/76686/notice/110599/overview |
Originaali JSON tietue | 110599.json |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Hankinnan kohteena on Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -väestötutkimuksen aineistonkeruu verkko- ja postikyselynä. Arpajaislain pykälän 52 nojalla arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia haittoja on seurattava ja tutkittava. Haittojen seurannasta ja tutkimuksesta, rahapelien toimeenpanoon liittyvien haittojen arvioinnista sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) välisellä sopimuksella STM on osoittanut tämän tehtävän THL:lle. THL toimeenpanee tehtävää STM:n toimeksiannon mukaisesti. THL on koordinoinut edustaville otoksille tehtyjä rahapelaamisen väestötutkimuksia vuosina 2007, 2011, 2015 ja 2019. Aikaisemmat tutkimukset on toteutettu neljän vuoden välein hyödyntäen tietokoneavusteista strukturoitua puhelinhaastattelua. Seuraava tutkimusaineisto kerätään vuonna 2023. Vuodesta 2023 lähtien tutkimus on toteutetaan verkko- ja postikyselynä. Pyrkimyksenä on saada tieteellisesti mahdollisimman luotettavaa tietoa, korkea osallistumisaktiivisuus ja perusjoukkoa (15-74-vuotiaat) mahdollisimman hyvin edustava aineisto, joka sisältää vähintään 4500 suomalaisen vastaukset. |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | Tiedonkeruupalvelut (72313000) |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut (73210000) |
Aluekoodi | FI1 |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2022-10-11 |
Sopimusnumero | THL/4809/2.02.06/2022 |
Myyjät | Tilastokeskus (FI), 0245491-1 |